 
             
                 
 
                         
                 
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
| 規(guī)格型號(hào) | 單位 | CX60ST-M2030 | CX60ST-M4030 | CX60ST-M6030 | 
| 貨物編碼 |  | 031702 | 031752 | 031802 | 
| 額定輸出功率 | W | 200 | 400 | 600 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 0.64 | 1.27 | 1.91 | 
| 瞬間最大轉(zhuǎn)矩 | N.m | 1.91 | 3.82 | 5.73 | 
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | ||
| 最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3600 | ||
| 電機(jī)轉(zhuǎn)子慣量 | kg·cm2 | 0.17 | 0.3 | 0.44 | 
| 轉(zhuǎn)矩系數(shù) | N.m/A | 0.712 | 0.712 | 0.712 | 
| 額定相電流 | A | 1.27 | 2.5 | 3.73 | 
| 瞬間最大相電流 | A | 3.69 | 7.33 | 11.0 | 
| 電樞繞組相電阻 | Ω | 13.0 | 5.58 | 3.0 | 
| 電樞繞組相電感 | mH | 31.87 | 17.33 | 10.07 | 
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù) | ms | 1.52 | 1.08 | 0.91 | 
| 電氣時(shí)間常數(shù) | ms | 2.45 | 3.11 | 3.36 | 
| 重量 | kg | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 
| 編碼器 | P/R | 2500 | ||
| 負(fù)載慣量 | 負(fù)載慣量≤電機(jī)轉(zhuǎn)子慣量*10(倍) | |||
| 適配驅(qū)動(dòng)器 |  | GS0020A | GS0040A | GS0075A | 
| 接線說(shuō)明 | |
| 電機(jī)編碼器線說(shuō)明 | |
| 定義 | 對(duì)應(yīng)引線插頭引腳編號(hào) | 
| 電源+5V輸出 | 2 | 
| 電源OV GND  | 3 | 
| 編碼器U+相信號(hào)輸入 | 6 | 
| 編碼器U-相信號(hào)輸入 | 8 | 
| 編碼器V+相信號(hào)輸入 | 11 | 
| 編碼器V-相信號(hào)輸入 | 15 | 
| 編碼器W+相信號(hào)輸入 | 10 | 
| 編碼器W-相信號(hào)輸入 | 12 | 
| 編碼器Z+相信號(hào)輸入 | 7 | 
| 編碼器Z-相信號(hào)輸入 | 5 | 
| 編碼器A+相信號(hào)輸入 | 4 | 
| 編碼器A-相信號(hào)輸入 | 14 | 
| 編碼器B+相信號(hào)輸入 | 9 | 
| 編碼器B-相信號(hào)輸入 | 13 | 
| 屏蔽線 | 1 | 
| 電機(jī)動(dòng)力線說(shuō)明 | ||
| 顏色 | 定義 | 對(duì)應(yīng)引線插頭引腳編號(hào) | 
| 紅 | U | 1 | 
| 藍(lán) | V | 2 | 
| 黃 | W | 3 | 
| 黃/綠 | FG | 4 |